

| NO | DESCRIPTION | CUSTOMER / OWNER |
LOCATION | PROJECT/ ITEM NAME | Q’TY | YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선박용 BLOCK |
Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. |
KOREA | Ship DECK BLOCK fabrication |
15,000ton | 2012 |
| 2 | Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. |
KOREA | Ship DECK BLOCK fabrication |
26,000ton | 2011 | |
| 3 | Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. |
KOREA | Ship DECK BLOCK fabrication |
28,000ton | 2010 | |
| 4 | Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. |
KOREA | Ship DECK BLOCK fabrication |
45,000ton | 2009 | |
| 5 | Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. |
KOREA | Ship DECK BLOCK fabrication |
28,000ton | 2008 | |
| 6 | Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. |
KOREA | Ship BLOCK fabrication |
15,000ton | 2007 | |
| 7 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering |
KOREA | Ship BLOCK fabrication |
8,000ton | 2007 | |
| 8 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering |
KOREA | Ship BLOCK fabrication |
9,000ton | 2006 | |
| 9 | PIPEUNITS | Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. |
KOREA | Ship DECK PIPE UNIT Fabrication, Installation (75K, FSO) |
5 vessels | 2012 |
| 10 | Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. |
KOREA | Ship DECK PIPE UNIT Fabrication, Installation (75K P/C, 158K COT) |
5척 | 2011 | |
| 11 | Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. |
KOREA | Ship DECK PIPE UNIT Fabrication, Installation (115K COT) |
11척 | 2010 | |
| 12 | Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. |
KOREA | Ship DECK PIPE UNIT Fabrication, Installation (115K COT) |
6척 | 2009 | |
| 13 | Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. |
KOREA | Ship DECK PIPE UNIT Fabrication, Installation (75K P/C) |
2척 | 2008 | |
| 14 | Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. |
KOREA | Ship DECK PIPE UNIT Fabrication, Installation (75K P/C) |
4척 | 2007 | |
| 15 | Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. |
KOREA | Ship HATCH COVER -5 vessels |
2,500ton | 2008 | |
| 16 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering |
KOREA | Ship HATCH COVER -1 vessels |
700ton | 2007 | |
| 17 | Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. |
KOREA | Ship HATCH COVER -8 vessels |
6,000ton | 2006 | |
| 18 | MITSUBISHI | JAPEN | Ship CAR DECK | 1,500ton | 2005 |















